All-Inclusive Economy & Business One-Way Airfares |
||
| Departing from Kuala Lumpur to: | Economy Basic (One-Way) from RM |
Business Class (One-Way) from RM |
| Medan | 249 | 759 |
| Singapore | 249 | 999 |
| Phuket | 289 |
999 |
| Ho Chi Minh City / Yangon | 339 | 1,099 |
| Bangkok / Phnom Penh | 359 | 1,099 |
| Surabaya | 399 | 1,199 |
| Hanoi | 429 | 1,199 |
| Jakarta | 429 | 999 |
| Bali | 499 | 999 |
| Manila | 559 | 1,899 |
All-Inclusive Economy & Business Return Airfares |
||
| Departing from Kuala Lumpur to: | Economy Basic (Return) from RM |
Business Class (Return) from RM |
| ASIA |
||
| Kochi | 999 | 2,799 |
| Chennai | 1,099 | 2,799 |
| Colombo | 1,199 |
3,799 |
| Hyderabad | 1,199 | 3,599 |
| Bengaluru | 1,199 | 3,199 |
| Hong Kong | 1,399 | 4,899 |
| Kathmandu | 1,599 | 2,999 |
| Delhi | 1,599 | 3,799 |
| Mumbai | 1,599 | 3,599 |
| Dhaka | 1,899 | 3,999 |
| Seoul | 1,999 | 5,999 |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND | ||
| Perth | 1,999 | 6,999 |
| Adelaide /Brisbane | 2,699 | 8,999 |
| Melbourne / Sydney | 2,799 | 8,999 |
| Auckland | 3,599 | 11,999 |
| EUROPE | ||
| London | 3,099 | 11,999 |
![]()
