| All-Inclusive Economy and Business Class Airfares | ||
| Departing from Kuala Lumpur to : | All-in One-way Economy Lite from (MYR) |
All-in One-way Business Class from (MYR) |
| SOUTH EAST ASIA | ||
| Medan | 249 | 699 |
| Singapore | 269 | 1,059 |
| Phuket | 299 | 769 |
| Ho Chi Minh City | 299 | 899 |
| Phnom Penh | 339 | 989 |
| Surabaya | 349 | 949 |
| Hanoi | 359 | 979 |
| Jakarta | 359 | 959 |
| Yangon | 369 | 949 |
| Bangkok | 399 | 1,059 |
| Bali | 499 | 1,299 |
| Manila | 529 | 1,669 |
| All-Inclusive Economy and Business Class Airfares | ||
| Departing from Kuala Lumpur to : | All-in Return Economy Lite from (MYR) |
All-in Return Business Class from (MYR) |
| SOUTH ASIA | ||
| Ahmedabad / Trivandrum / Amritsar | 999 | 1,999 |
| Colombo | 1,079 | 3,799 |
| Chennai | 1,099 | 2,799 |
| Bengaluru | 1,119 | 2,899 |
| Kochi | 1,149 | 2,599 |
| Hyderabad | 1,399 | 3,699 |
| Dhaka | 1,499 | 3,619 |
| Kathmandu | 1,559 | 3,899 |
| Delhi | 1,599 | 3,999 |
| Mumbai | 1,599 | 3,599 |
| EAST ASIA | ||
| Guangzhou | 1,149 | 5,169 |
| Taipei | 1,199 | 3,099 |
| Hong Kong | 1,499 | 4,999 |
| Shanghai | 1,769 | 4,199 |
| Beijing | 1,769 | 4,299 |
| Seoul | 2,399 | 6,099 |
| Osaka | 2,799 | 6,799 |
| Tokyo | 2,899 | 6,899 |
| AUSTRALIA / NEW ZEALAND | ||
| Perth | 1,999 | 7,099 |
| Sydney | 2,699 | 9,289 |
| Melbourne | 2,699 | 9,199 |
| Adelaide | 2,799 | 8,699 |
| Auckland | 3,699 | 11,999 |
| UNITED KINGDOM | ||
| London | 3,499 | 12,799 |

