| All-Inclusive Economy Class One-way Airfares | |
| Departing from Kuala Lumpur via Singapore to | One-way Economy Class from MYR |
| Sydney | 639 |
| Melbourne | 599 |
| Perth | 429 |
| Jakarta / Pekan Baru | 169 |
| Surabaya | 199 |
| Bali | 269 |
| Manila / Clark | 279 |
| Cebu / Davao | 289 |
| Ho Chi Minh City | 189 |
| Taipei | 269 |
| Tokyo | 659 |
| Osaka | 649 |
| Seoul | 499 |
| Jeju / Tianjin / Nanjing / Hangzhou / | 469 |
| Shenyang / Qingdao / Jinan / Zhengzhou / Xi’an | 519 |
| Nanchang / Wuhan / Changsha / Kunming / Fuzhou | 429 |
| Guangzhou | 309 |
| Nanning | 279 |
| Haikou | 259 |
| Hong Kong | 239 |
| Macao | 399 |
| Athens | 699 |
| Amritsar / Coimbatore / Visakhapatnam / Tiruchirappalli / Chennai | 299 |
| Trivandrum |
339 |
| All-Inclusive Economy Class One-way Airfares | |
| Departing from Kuala Lumpur via Singapore to | One-way Scoot Plus from MYR |
| Sydney / Melbourne / Perth | 1,399 |
| Surabaya | 729 |
| Bali | 859 |
| Taipei | 899 |
| Tokyo / Osaka | 1,399 |
| Seoul | 1,299 |
| Shenyang | 1,159 |
| Tianjin | 1,099 |
| Qingdao / Zhengzhao / Nanjing / Hangzhou / Wuhan | 1,159 |
| Guangzhou | 899 |
| Athens | 1,499 |
| Amritsar / Chennai | 999 |
