| All-inclusive Return Airfares | |||
| Sales validity: up to 30 September 2025 Travel validity: up to 31 March 2026 |
Sales validity: up to 31 October 2025 Travel validity: up to 28 February 2026 |
||
| Departing from Kuala Lumpur / Penang to | Economy Class from RM |
Business Class from RM |
KUL / PEN to HKG (v.v.) on Economy HKG and beyond (v.v.) on Premium Economy from RM |
| Los Angeles / San Francisco | 3,770 | – | 6,600 |
| Vancouver | 3,770 | 15,300 | 6,710 |
| New York / Boston | 3,800 | 16,340 | 6,950 |
| Chicago | 3,800 | 16,340 | NA |
| Toronto | 4,330 | 16,780 | NA |
| Dallas | 4,760 | 16,610 | 7,760 |
| Sydney / Melbourne | NA | NA | 5,590 |
![]()
