| All-inclusive Economy and Business Class Return Airfares | ||
| Departing from Kuala Lumpur via Hong Kong to : | Economy Class from RM |
Business Class from RM |
| NORTH & EAST ASIA | ||
| Guangzhou / Xiamen / Fuzhou / Haikou / Xi’an / Changsha |
1,020 | 5,218 |
| Taipei | 1,120 | 3,027 |
| Hong Kong | 1,243 | 5,035 |
| Shanghai / Hangzhou / Nanjing / Ningbo / Wenzhou | 1,320 | 4,848 |
| Beijing / Qingdao / Zhengzhou / Chongqing / Chengdu | 1,340 | 4,930 |
| Kaohsiung | 1,520 | 3,430 |
| Seoul | 1,566 | 5,351 |
| Tokyo | 1,572 | 5,898 |
| Ürümqi | 1,620 | 6,210 |
| Osaka | 1,646 | 7,112 |
| Fukuoka / Nagoya | 1,915 | 5,898 |
| Sapporo | 2,197 | 6,380 |
| SOUTH ASIA | ||
| Delhi / Mumbai / Bengaluru / Chennai / Hyderabad | 1,610 | 5,050 |
| Kathmandu / Colombo / Dhaka | 1,735 | 5,366 |
| MIDDLE EAST & AFRICA | ||
| Dubai | 2,390 | 9,610 |
| Riyadh | 2,433 | 11,305 |
| Johannesburg | 2,645 | 13,985 |
| OCEANIA | ||
| Sydney / Brisbane / Melbourne / Perth / Adelaide / Cairns | 2,532 | 9,697 |
| Auckland / Christchurch | 3,340 | 13,580 |
| EUROPE | ||
| London / Manchester | 2,915 | 12,410 |
| NORTH AMERICA | ||
| Los Angeles / San Francisco | 3,617 | 13,115 |
| Seattle | 3,617 | 12,615 |
| New York | 3,636 | 15,015 |
| Vancouver | 3,766 | 13,890 |
| Boston / Chicago | 4,140 | 16,015 |
| Toronto | 4,330 | 15,756 |
| Dallas | 4,620 | 14,765 |
*Ask us for Premium Economy Class offer (on selected routes only)*
