| All-inclusive Economy & Business Class Return Airfares | ||
| Departing from Kuala Lumpur to: | Economy Class from RM |
Business Class from RM |
| DOMESTIC | ||
| Kuantan | 189 | 659 |
| Alor Star / Johor Bahru / Kota Bharu / Kuala Terengganu | 209 | 659 |
| Penang | 239 | 669 |
| Langkawi | 239 | 699 |
| Bintulu / Sibu | 289 | 1,089 |
| Kota Kinabalu | 399 | 1,249 |
| Kuching | 369 | 1,119 |
| Miri | 319 | 1,089 |
| Sandakan | 369 | 1,249 |
| Tawau | 409 | 1,359 |
| W.P Labuan | 339 | 1,249 |

|
All-inclusive Economy & Business Class Return Airfares |
||
| Departing from Kuala Lumpur to: | Economy Class from RM |
Business Class from RM |
| SOUTH EAST ASIA | ||
| Ho Chi Minh City | 359 | 1,509 |
| Medan | 429 | 879 |
| Phuket | 429 | 1,529 |
| Singapore | 469 | 1,819 |
| Jakarta | 549 | 1,479 |
| Da Nang | 559 | 1,509 |
| Bangkok | 609 | 1,749 |
| Phnom Penh | 609 | 1,559 |
| Hanoi | 719 | 1,729 |
| Yangon | 719 |
1,519 |
| Bali | 729 | 1,879 |
| Manila | 909 | 1,879 |
| SOUTH ASIA |
||
| Kolkata | 729 | 1,949 |
| Trivandrum | 739 | 1,249 |
| Bengaluru | 829 | 1,749 |
| Maldives | 859 | 1,909 |
| Dhaka | 919 | 1,759 |
| Amritsar | 929 | 1,449 |
| Chennai / Hyderabad | 929 | 1,949 |
| Colombo | 939 | 1,759 |
| Kathmandu | 939 | 2,809 |
| Mumbai | 989 | 3,049 |
| Delhi | 1,039 | 3,049 |
| MAINLAND CHINA | ||
| Xiamen | 849 | 2,959 |
| Guangzhou | 879 | 2,789 |
| Beijing | 879 | 4,789 |
| Chengdu | 979 | 3,789 |
| Shanghai | 1,179 | 4,089 |
| NORTH & EAST ASIA | ||
| Hong Kong | 889 | 3,259 |
| Taipei | 1,049 | 2,459 |
| Seoul | 1,749 | 3,959 |
| Osaka | 1,959 | 5,909 |
| Tokyo | 1,959 | 5,709 |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND | ||
| Perth | 1,269 | 4,619 |
| Adelaide / Brisbane | 2,469 |
8,619 |
| Melbourne / Sydney | 2,669 | 9,019 |
| Auckland | 3,659 | 10,209 |
| EUROPE | ||
| Paris | 2,979 | 12,419 |
| London | 3,069 | 12,629 |
![]()
