|
All-inclusive Economy Class Return Airfares |
|
| Departing from Kuala Lumpur via Singapore to | Economy Class from RM |
| SOUTH EAST ASIA | |
| Singapore | 719 |
| Chiang Mai | 1,249 |
| Jakarta | 1,329 |
| Hanoi | 1,419 |
| Bali | 1,539 |
| Ho Chi Minh City | 1,879 |
| NORTH ASIA | |
| Guangzhou | 1,419 |
| Hong Kong | 1,449 |
| Shanghai | 1,789 |
| Beijing | 2,009 |
| Seoul | 2,319 |
| Busan | 2,589 |
| Tokyo | 3,029 |
| Osaka | 3,279 |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND | |
| Perth | 2,199 |
| Brisbane | 3,209 |
| Melbourne | 3,349 |
| Adelaide | 3,739 |
| Sydney | 3,749 |
| Auckland | 5,089 |
| EUROPE | |
| London | 2,759 |
| Istanbul | 3,329 |
| Paris | 3,489 |
| Zurich | 3,979 |
| Brussels | 4,459 |
| Frankfurt | 4,629 |
| Copenhagen | 4,869 |
| Amsterdam | 5,169 |
| THE AMERICAS |
|
| Los Angeles | 4,959 |
| San Francisco | 5,199 |
| New York | 5,699 |
Ask us for Premium Economy and Business Class promo fares!
