| All-inclusive Economy & Premium Economy Class Return Airfares |
|||
| Departing from |
Destinations (via Hong Kong) |
All-In Fares from RM |
|
| Economy Class | Premium Economy Class | ||
| Kuala Lumpur | Fuzhou / Haikou / Xiamen / Changsha | 1,409 | 4,009 |
| Taipei | 1,549 | 3,019 | |
| Beijing / Zhengzhou / Chongqing / Chengdu / Xi’an / Qingdao | 1,739 | 3,939 | |
| Shanghai / Hangzhou / Nanjing / Ningbo / Wuhan / Wenzhou | 1,789 | 4,329 | |
| Incheon | 2,309 | 5,199 | |
| Narita / Haneda / Fukuoka / Nagoya | 2,799 | 5,699 | |
| Kansai | 3,079 | 5,609 | |
| Penang | Shanghai | 1,669 | 4,279 |
| Beijing | 1,739 | 3,939 | |
| Taipei / Kaohsiung | 1,789 | 3,359 | |
| Departing from |
Destinations (via Hong Kong) |
Economy Class from RM |
| Kuala Lumpur | Sydney / Perth / Melbourne | 3,749 |
