
All-Inclusive Economy & Business Class Return Airfares
| Departing from Kuala Lumpur via Hong Kong to | Economy Class from MYR |
Business Class from MYR |
| Hong Kong / Taiwan / Mainland China | ||
| Guangzhou | 1,150 | 3,760 |
| Hong Kong | 1,350 | 4,300 |
| Xiamen | 1,390 | 3,670 |
| Taipei | 1,480 | 4,030 |
| Beijing | 1,660 | 4,250 |
| Shanghai | 1,660 | 4,250 |
| Japan | ||
| Tokyo | 1,750 | 5,200 |
| Osaka | 1,770 | 5,220 |
| South Korea | ||
| Seoul | 1,890 | 5,260 |
| America | ||
| Los Angeles | 3,410 | 13,110 |
| San Francisco | 3,410 | 13,110 |
| Seattle | 3,920 | 13,180 |
| New York | 4,040 | 15,570 |
| Vancouver | 4,100 | 15,880 |
| Toronto | 4,780 | 18,580 |
