| All-inclusive Economy and Business Class Return Airfares | ||
| Departing from Kuala Lumpur via Hong Kong to : | Economy Class from RM |
Business Class from RM |
| NORTH & EAST ASIA | ||
| Taipei | 1,107 | 3,035 |
| Guangzhou / Xiamen / Fuzhou / Haikou / Xi’an | 1,122 | 5,850 |
| Hong Kong (direct) | 1,200 | 4,993 |
| Beijing / Qingdao / Zhengzhou / Chongqing / Chengdu | 1,272 | 5,200 |
| Shanghai / Hangzhou / Nanjing / Ningbo / Wuhan / Wenzhou | 1,302 | 5,850 |
| Kaohsiung | 1,357 | 3,285 |
| Seoul | 1,733 | 6,076 |
| Ürümqi | 1,872 | 5,850 |
| Osaka | 1,993 | 7,916 |
| Tokyo | 1,580 | 6,902 |
| Hokkaido / Fukuoka / Nagoya | – | 6,902 |
| SOUTH ASIA | ||
| Delhi / Mumbai / Bengaluru / Chennai / Hyderabad | 1,614 | – |
| Kathmandu / Colombo / Dhaka | 1,706 | – |
| MIDDLE EAST & AFRICA | ||
| Dubai | 2,389 | – |
| Riyadh | 2,435 | – |
| Johannesburg | 2,916 | – |
| AUSTRALASIA | ||
| Sydney / Brisbane / Melbourne / Perth / Adelaide / Cairns | 2,807 | 10,407 |
| Auckland / Christchurch | 3,310 | 13,975 |
| EUROPE | ||
| Paris / Amsterdam / Barcelona / Frankfurt /Madrid / Milan / Rome / Zurich / Munich / Brussels | 2,750 | – |
| THE AMERICAS | ||
| Los Angeles / San Francisco | 3,774 | 14,194 |
| Vancouver | 3,831 | 15,321 |
| New York / Boston / Chicago | 3,919 | 16,304 |
| Toronto | 4,304 | 16,789 |
| Dallas | 4,749 | 16,704 |
![]()
