All-inclusive Economy, Premium Economy & Business Class Return Airfares | |||
Departing from Kuala Lumpur via Hong Kong to | Economy Class from RM |
Premium Economy Class from RM |
Business Class from RM |
NORTH & EAST ASIA | |||
Hong Kong (direct) | 1,059 | – | 4,989 |
Taipei | 1,119 | – | 3,029 |
Kaohsiung | 1,369 | – | 3,279 |
Guangzhou / Xiamen / Fuzhou / Haikou / Xi’an | 1,019 | – | 5,219 |
Shanghai / Hangzhou / Nanjing / Ningbo / Wuhan / Wenzhou | 1,319 | 3,739 | 5,219 |
Beijing / Qingdao / Zhengzhou / Chongqing / Chengdu | 1,339 | 3,449 | 4,929 |
Ürümqi | 1,809 | – | 6,209 |
Tokyo | 1,579* | – | 6,839 |
Osaka | 1,649* | – | 7,279 |
Sapporo / Fukuoka / Nagoya | 1,919 | – | 6,839 |
Seoul | 1,569* | 4,819 | – |
SOUTH ASIA / MIDDLE EAST / AFRICA | |||
Delhi / Mumbai / Bengaluru / Chennai / Hyderabad | 1,609 | – | – |
Kathmandu / Colombo / Dhaka | 1,739 | – | – |
Dubai | 2,389 | – | – |
Riyadh | 2,439 | – | – |
Johannesburg | 2,919 | – | – |
AUSTRALIA / NEW ZEALAND | |||
Sydney / Brisbane / Melbourne / Perth / Adelaide / Cairns | 2,809 | – | 9,829 |
Auckland / Christchurch | 3,349 | – | 13,589 |
EUROPE | |||
London / Manchester | 3,159 | – | – |
Paris / Amsterdam / Barcelona / Frankfurt / Madrid / Milan / Rome / Zurich / Munich / Brussels | 2,749 | – | – |
NORTH AMERICA | |||
New York / Boston / Chicago | 3,799 | – | 16,339 |
Los Angeles / San Francisco | 3,769 | – | – |
Dallas | 4,759 | – | 16,609 |
Toronto | 4,329 | – | 16,779 |
Vancouver | 3,769 | – | 15,299 |
Mixed Cabin Specials
Kuala Lumpur to Hong Kong on Economy Class, Hong Kong to beyond on Premium Economy Class) |
|
Departure from Kuala Lumpur or Penang via Hong Kong to | Economy Class from RM |
DESTINATIONS | |
Los Angeles / San Francisco | 6,599 |
New York / Boston | 6,949 |
Dallas | 7,759 |
Vancouver | 6,709 |
Sydney / Melbourne | 5,589 |