| Departing from: | Destination | Return All In from RM |
| Penang | Johor Bahru | 160 |
| Langkawi | 130 | |
| Kuching | 300 | |
| Kota Kinabalu | 340 | |
| Phuket | 360 | |
| Bangkok (Don Mueang Airport) | 369 | |
| Kota Kinabalu | Miri | 160 |
| Tawau | 160 | |
| Sandakan | 150 |
|
| Kuching | 220 | |
| Kuching | Miri | 170 |
![]()
| Departing from: | Destination | Return All In from RM |
| Penang | Johor Bahru | 160 |
| Langkawi | 130 | |
| Kuching | 300 | |
| Kota Kinabalu | 340 | |
| Phuket | 360 | |
| Bangkok (Don Mueang Airport) | 369 | |
| Kota Kinabalu | Miri | 160 |
| Tawau | 160 | |
| Sandakan | 150 |
|
| Kuching | 220 | |
| Kuching | Miri | 170 |
![]()