| Departing from: | Destination | ECONOMY SAVER from RM |
ECONOMY BASIC from RM |
ECONOMY FLEX from RM |
| Subang | Penang | 133 | 155 | 230 |
| Kota Bharu / Alor Setar | 113 | 135 | 210 | |
| Langkawi / Johor Bahru / Kuala Terengganu | 123 | 145 | 220 | |
| Singapore | 168 | 188 | 258 | |
| Kuala Lumpur | Kota Bharu / Kuala Terengganu / Johor Bahru / Penang | 73 |
95 |
170 |
| Kota Kinabalu | 193 | 215 | 290 | |
| Kuching | 163 | 185 | 260 | |
| Sibu | 133 | 155 | 230 | |
| Tawau | 193 | 215 | 290 | |
| Singapore | 138 | 158 | 228 | |
| Ho Chi Min City | 268 | 288 | 358 | |
| Cebu | 308 | 328 | 398 | |
| Krabi | 158 | 178 | 248 | |
| Penang | Kota Bharu | 123 | 145 | 220 |
| Langkawi | 73 | 95 | 170 | |
| Phuket | 208 | 228 | 298 | |
| Banda Aceh | 178 | 198 | 268 | |
| Johor Bahru | Subang | 123 | 145 | 220 |
| Kuala Lumpur | 73 | 95 | 170 | |
| SAVER | BASIC | FLEX |
|
| Checked baggage | 10kg | 20kg | 30kg |
| Flight date/time change | $ | One (1) time Free Change** (Fare Difference applies) |
Unlimited Flight Change** (Fare Difference applies) |
| Seat selection | $ | Standard Seats Only | All Seats Selection |
| Priority baggage | – | – | ✔ |
| Basic Plan*** | $ | $ | ✔ |
| Enrich Points | ✔ | ✔ | ✔ |
* Preferred & Desired Seats are subject to availability
** Fare difference may apply
*** FYinsure Travel PA Insurance underwritten by Etiqa General Insurance Berhad (197001000276)
Terms & Conditions for each service apply.

