| Departing from: | Destination | ECONOMY SAVER from RM |
ECONOMY BASIC from RM |
ECONOMY FLEX from RM |
| Subang | Alor Setar | 138 | 160 | 235 |
| Penang / Kota Bharu / Johor Bahru / Kuala Terengganu / Langkawi | 148 | 170 | 245 | |
| Singapore | 208 | 228 | 298 | |
| Kuala Lumpur | Kota Bharu / Kuala Terengganu / Johor Bahru / Penang | 98 |
120 |
195 |
| Kota Kinabalu / Tawau | 248 | 270 | 345 | |
| Kuching | 198 | 220 | 295 | |
| Cebu | 428 | 448 | 518 | |
| Krabi | 248 | 268 | 338 | |
| Penang | Kota Bharu | 138 | 160 | 235 |
| Langkawi | 98 | 120 | 195 | |
| Phuket | 199 | 219 | 289 | |
| Banda Aceh | 238 | 258 | 328 | |
| Johor Bahru | Subang | 148 | 170 | 245 |
| Kuala Lumpur | 108 | 130 | 205 | |
| SAVER | BASIC | FLEX |
|
| Checked baggage | 10kg | 20kg | 30kg |
| Flight date/time change | $ | One (1) time Free Change** (Fare Difference applies) |
Unlimited Flight Change** (Fare Difference applies) |
| Seat selection | $ | Standard Seats Only | All Seats Selection |
| Priority baggage | – | – | ✔ |
| Basic Plan*** | $ | $ | ✔ |
| Enrich Points | ✔ | ✔ | ✔ |
* Preferred & Desired Seats are subject to availability
** Fare difference may apply
*** FYinsure Travel PA Insurance underwritten by Etiqa General Insurance Berhad (197001000276)
Terms & Conditions for each service apply.
