| All-Inclusive Economy and Business Class One Way Airfares | ||
| Departing from Kuala Lumpur to: | Economy Lite (One Way) from RM |
Business (One Way) from RM |
| DOMESTIC | ||
| Kuantan / Johor Bahru / Alor Setar / K. Terengganu / Kota Bharu | 69 | 399 |
| Langkawi / Penang | 79 | 399 |
| Sibu / Bintulu / Miri / Kuching | 129 | 799 |
| Kota Kinabalu / W.P Labuan | 179 | 899 |
| Sandakan / Tawau | 199 | 899 |

| All-Inclusive Economy and Business Class Return Airfares | ||
| Departing from Kuala Lumpur to: | Economy Lite (Return) from RM |
Business (Return) from RM |
| SOUTH EAST ASIA | ||
| Kertajati | 489 | 1,329 |
| Medan | 519 | 1,359 |
| Phuket | 559 | 1,579 |
| Singapore | 809 | 2,309 |
| Ho Chi Minh City | 789 |
1,799 |
| Phnom Penh | 909 | 2,089 |
| Surabaya | 789 | 1,869 |
| Bangkok | 859 | 1,999 |
| Hanoi | 909 | 1,829 |
| Jakarta | 799 | 1,959 |
| Yangon | 819 | 1,809 |
| Bali | 1,049 | 2,749 |
| Manila | 1,049 | 3,049 |
| Chiang Mai | 639 | 2,179 |
| Da Nang | 629 | 1,779 |
|
All-Inclusive Economy & Business Class Return Airfares |
||
| Departing from Kuala Lumpur to: | Economy Lite (Return) from RM |
Business (Return) from RM |
| SOUTH ASIA |
||
| Ahmedabad / Amritsar | 1,129 | 2,199 |
| Trivandrum | 999 | 2,099 |
| Colombo | 1,209 | 3,199 |
| Chennai | 1,219 | 2,899 |
| Bengaluru | 1,189 | 2,849 |
| Kochi | 1,119 | 2,549 |
| Hyderabad | 1,419 | 3,449 |
| Dhaka | 1,359 | 3,359 |
| Delhi | 1,699 | 3,939 |
| Kathmandu | 1,299 | 3,899 |
| Mumbai | 1,609 | 3,539 |
| Maldives | 899 | 2,199 |
| NORTH & EAST ASIA | ||
| Guangzhou | 1,069 | 5,079 |
| Xiamen | 1,139 | 3,539 |
| Taipei | 1,289 | 2,999 |
| Hong Kong | 1,329 | 4,799 |
| Shanghai | 1,399 | 4,399 |
| Beijing | 1,499 | 4,399 |
| Seoul | 2,159 | 5,499 |
| Osaka | 2,619 | 6,799 |
| Tokyo | 2,659 | 6,799 |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND | ||
| Perth | 1,929 | 6,709 |
| Auckland | 3,699 | 11,759 |
| MIDDLE EAST | ||
| Doha | 3,329 | 15,369 |
![]()
