| All-inclusive Economy and Business Class Return Airfares | ||
| Departing from Kuala Lumpur to: | Economy Lite (Return) from RM |
Business Class (Return) from RM |
| DOMESTIC | ||
| Penang | 126 | 724 |
| Alor Setar / Kuala Terengganu / Kuantan | 106 | 724 |
| Langkawi | – | 724 |
| Kota Bharu | – | 724 |
| Johor Bahru | 111 | 724 |
| Miri / Bintulu / Sibu | – | 1,545 |
| Tawau / Wilayah Persekutuan Labuan | – | 1,724 |
| All-Inclusive Economy and Business Class Return Airfares | ||
| Departing from Kuala Lumpur to: | Economy Lite (Return) from RM |
Business Class (Return) from RM |
| SOUTH EAST ASIA | ||
| Singapore | 634 | 2,092 |
| Phuket | 450 | 1,388 |
| Bangkok | 550 | – |
| Manila | 819 | 2,577 |
| Phnom Penh | 633 | 1,891 |
| Ho Chi Minh City | 572 | 1,590 |
| Yangon | 663 | 1,581 |
| Jakarta | 531 | 1,409 |
| Surabaya | – | 1,579 |
| Medan | 351 | 969 |
| Kertajati | 319 | 937 |
| Chiang Mai | 550 | 1,610 |
|
All-Inclusive Economy and Business Class Return Airfares |
||
| Departing from Kuala Lumpur to: | Economy Lite (Return) from RM |
Business Class (Return) from RM |
| SOUTH ASIA |
||
| Kathmandu | 1,279 | 2,799 |
| Colombo | 1,029 | 2,799 |
| Dhaka | 1,139 | 2,799 |
| Mumbai | 1,039 | 2,799 |
| Hyderabad | 1,239 | 2,799 |
| Ahmedabad | 1,059 | 1,789 |
| Trivandrum / Amritsar / Kochi | – | 1,789 |
| NORTH & EAST ASIA | ||
| Taipei | 979 | 2,689 |
| Hong Kong | 769 | 2,799 |
| Guangzhou | 879 | 4,199 |
| Beijing / Shanghai | 1,129 | 4,199 |
| Xiamen | 939 | 3,199 |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND | ||
| Perth | 1,519 | 6,399 |
| Auckland | – | 10,909 |
| UNITED KINGDOM | ||
| London | – | 12,999 |
![]()
