|
All-inclusive Economy & Business Class Return Airfares |
||
| Departing from Kuala Lumpur to | Economy Class from RM |
Business Class from RM |
| SOUTHEAST ASIA | ||
| Medan | 580 | 1,460 |
| Singapore | 600 | 2,210 |
| Phuket | 780 | 2,140 |
| Bangkok | 880 | 2,020 |
| Da Nang | 910 | 1,460 |
| Jakarta | 960 | 1,610 |
| Phnom Penh | 980 | 2,120 |
| Ho Chi Minh City | 1,030 | 1,440 |
| Hanoi | 1,070 | 1,570 |
| Surabaya | 1,110 | 1,610 |
| Chiang Mai | 1,140 |
1,520 |
| Bali | 1,200 | 1,710 |
| Manila | 1,480 | 3,700 |
| SOUTH ASIA |
||
| Trivandrum | 1,030 | 1,850 |
| Dhaka | 1,280 | 2,240 |
| Kochi | 1,470 | 2,600 |
| Colombo | 1,540 | 2,600 |
| Kathmandu | 1,580 | 3,350 |
| Bengaluru / Kolkata / Hyderabad | 1,640 | 2,600 |
| New Delhi | 1,640 | 3,710 |
| Chennai | 1,650 | 2,600 |
| Ahmedabad | 1,740 | 2,600 |
| Maldives | 1,750 | 2,310 |
| Amritsar | 1,770 | 2,150 |
| Mumbai | 1,840 | 2,320 |
| MAINLAND CHINA | ||
| Guangzhou | 950 | 4,300 |
| Changsha / Shenzhen | 1,120 | 4,060 |
| Chengdu | 1,340 | 3,260 |
| Shanghai /Beijing | 1,640 | 4,300 |
| EAST ASIA | ||
| Taipei | 1,340 | 3,100 |
| Seoul | 2,150 | 4,610 |
| Hong Kong | 2,200 | 3,700 |
| Fukuoka | 2,410 | 6,310 |
| Osaka | 2,510 | 6,510 |
| Tokyo | 2,510 | 12,010 |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND | ||
| Perth​ | 2,030 | 5,730 |
| Melbourne | 2,730 |
10,130 |
| Brisbane | 2,930 | 9,430 |
| Adelaide | 2,930 | 9,730 |
| Sydney | 3,430 | 10,130 |
| Auckland | 4,230 | 12,330 |
| EUROPE / MIDDLE EAST | ||
| Paris | 3,330 | 13,530 |
| London | 3,530 | 14,120 |
| Doha | 3,550 | 15,510 |
![]()
