|
All-inclusive Economy and Business Class Return Airfares |
||
| Departing from Kuala Lumpur to | Economy Class from RM |
Business Class from RM |
| SOUTHEAST ASIA | ||
| Medan | 580 | 1,560 |
| Singapore | 580 | 2,110 |
| Chiang Mai | 730 | 2,460 |
| Phuket | 770 | 2,140 |
| Yangon | 920 | Ask Us |
| Surabaya | 950 | 2,730 |
| Bangkok | 980 | 2,020 |
| Phnom Penh | 980 | 2,120 |
| Bali | 1,000 | 2,990 |
| Hanoi | 1,070 | 2,590 |
| Da Nang | 1,080 | 2,410 |
| Ho Chi Minh City | 1,090 | 2,370 |
| Jakarta | 1,200 | 2,740 |
| Manila | 1,480 | 2,940 |
| SOUTH ASIA |
||
| Mumbai | 1,230 | 4,200 |
| Trivandrum | 1,250 | 2,100 |
| Dhaka | 1,280 | 2,240 |
| Kochi | 1,440 | 3,000 |
| Kathmandu | 1,450 | 3,570 |
| Colombo | 1,530 | 2,610 |
| Maldives | 1,550 | 2,310 |
| New Delhi | 1,640 | 3,710 |
| Bengaluru | 1,680 | 3,000 |
| Chennai | 1,830 | 3,000 |
| Ahmedabad | 1,840 | 3,000 |
| Amritsar | 1,840 | 2,600 |
| Kolkata | 1,840 | 2,600 |
| Hyderabad | 1,870 | 3,000 |
| MAINLAND CHINA | ||
| Changsha | Ask Us | 4,060 |
| Chengdu | 1,030 | 3,260 |
| Shenzhen | 1,090 | 4,060 |
| Guangzhou | 1,340 | 4,300 |
| Xiamen | 1,440 | 3,600 |
| Shanghai / Beijing | 1,640 | 4,300 |
| EAST ASIA | ||
| Taipei | 1,340 | 3,100 |
| Hong Kong | 1,540 | 3,710 |
| Seoul | 2,140 | 4,600 |
| Fukuoka | 2,410 | 6,510 |
| Tokyo | 2,510 | 6,510 |
| Osaka | 2,610 | 7,010 |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND | ||
| Perth​ | 2,020 | 5,720 |
| Melbourne | 2,300 |
9,620 |
| Brisbane | 2,520 | 9,390 |
| Adelaide | 2,920 | 9,720 |
| Sydney | 3,170 | 9,640 |
| Auckland | 3,830 | 11,830 |
| EUROPE / MIDDLE EAST | ||
| Paris | 3,310 | 13,500 |
| London | 3,530 | 14,090 |
| Doha | 3,550 | 15,370 |
![]()
