|
All-inclusive Economy Class One-way Airfares |
|
| Departing from Kuala Lumpur to | Economy Class (One-way) from RM |
| DOMESTIC | |
| Bintulu / Sibu | 69 |
| Johor Bahru / Penang | 79 |
| Kota Bharu / Alor Setar / Langkawi | 89 |
| Kuching | 99 |
| Miri | 119 |
| Sandakan | 129 |
| Kota Kinabalu | 149 |
| Tawau | 179 |
| SOUTH EAST ASIA | |
| Singapore | 139 |
| Krabi / Phuket | 139 |
| Hat Yai | 149 |
| Bangkok | 219 |
| Pekanbaru | 119 |
| Medan | 149 |
| Palembang (commencing 12 Sep) | 159 |
| Jakarta | 159 |
| Bali | 179 |
| Surabaya | 229 |
| Lombok | 289 |
| Batam | 329 |
| Da Nang | 189 |
| Hanoi | 259 |
| Dili | 989 |
| SOUTH ASIA |
|
| Malé | 249 |
| Kochi | 289 |
| Trichy | 399 |
| Bengaluru | 439 |
| Delhi | 589 |
| Mumbai | 599 |
| Dhaka | 369 |
| Karachi | 829 |
| Lahore | 1,069 |
| CENTRAL ASIA |
|
| Tashkent | 1,199 |
| EAST ASIA | |
| Hong Kong | 249 |
| Taipei | 329 |
| Seoul | 499 |
| Tokyo | 689 |
| Okinawa | 1,249 |
| Kunming | 319 |
| Chengdu | 339 |
| Guangzhou | 359 |
| Changsha | 399 |
| Xiamen | 409 |
| Zhengzhou | 459 |
| AUSTRALIA | |
| Perth | 369 |
| Melbourne | 1,129 |
| Sydney | 1,959 |
| Brisbane | 2,049 |
| MIDDLE EAST |
|
| Dubai | 929 |
| Departing from Subang to | Economy Class (One-way) from RM |
| DOMESTIC | |
| Penang / Kota Bharu | 99 |
| Kuching | 169 |
| Kota Kinabalu | 129 |
| SOUTH EAST ASIA | |
| Bangkok | 219 |
| Departing from Kota Kinabalu to | Economy Class (One-way) from RM |
| DOMESTIC | |
| Tawau | 69 |
| EAST ASIA | |
| Seoul (commencing 12 Sep) | 409 |

