| Departing from Kuala Lumpur to: | Economy Class (Fare Only) From MYR |
| SOUTHEAST ASIA | |
| Medan | 110 |
| Phuket | 216 |
| Singapore / Phnom Penh | 250 |
| Ho Chi Minh City | 290 |
| Yangon | 342 |
| Bandar Seri Begawan | 410 |
| Bangkok | 436 |
| Jakarta / Surabaya | 450 |
| Bali | 510 |
| Hanoi | 610 |
| Manila | 650 |
| CHINA & HONG KONG | |
| Chongqing / Nanjing | 410 |
| Hong Kong | 428 |
| Fuzhou / Haikou | 510 |
| Taipei | 598 |
| Guangzhou | 610 |
| Xiamen | 710 |
| Shanghai / Beijing | 910 |
| NORTH ASIA | |
| Seoul | 876 |
| Osaka | 927 |
| Tokyo | 942 |
| AUSTRALASIA | |
| Perth | 554 |
| Sydney | 979 |
| Brisbane | 987 |
| Adelaide | 1,039 |
| Melbourne |
1,053 |
| Auckland | 2,575 |
| SOUTH ASIA | |
| Colombo | 239 |
| Kochi | 269 |
| Dhaka | 449 |
| Hyderabad | 613 |
| Chennai | 672 |
| Bengaluru | 709 |
| Mumbai | 806 |
| Delhi |
868 |
| Kathmandu | 874 |
| UNITED KINGDOM | |
| London | 1,691 |
| Terms & Conditions | |
| Sales Period : | From 23 May till 15 June 2019 |
| Travel Period : | From 01 June till 15 November 2019 |
| Advance Purchase : | 10 days |
| Minimum Stay : | Not applicable |
| Maximum Stay : | 03 months |
| Fares quoted EXCLUDE taxes and fuel surcharges and subject to change without prior notice | |
| Fares quoted EXCLUDE handling fee. | |
| Fares are lead-in, based on lowest available booking class. | |
| Promo valid for minimum four adults travelling together throughout the journey. | |
| Maximum stay apply. | |
| Flight restrictions apply for both outbound and inbound flights. | |
| Fares subject to availability | |
| Other terms and conditions apply. |
|
![]()
