All-Inclusive Return Airfares
| Departing from Kuala Lumpur to: | Economy Class From MYR |
Business Class From MYR |
| ASEAN | ||
| Medan | 422 | 1,000 |
| Phuket | 491 | 1,409 |
| Phnom Penh | 580 | 1,258 |
| Ho Chi Minh City | 567 | 1,205 |
| Singapore | 427 | 1,265 |
| Bandar Seri Begawan | 611 | 1,549 |
| Yangon | 666 | 1,316 |
| Jakarta | 538 | 1,180 |
| Surabaya | 696 | 1,574 |
| Bangkok | 571 | 1,209 |
| Bali | 701 | 1,579 |
| Manila | 899 | 1,777 |
| Hanoi | 808 | 1,326 |
| MAINLAND CHINA / HONG KONG | ||
| Guangzhou | 869 | 2,699 |
| Hong Kong | 829 | 2,099 |
| Shanghai | 1,199 | 2,699 |
| Taipei | 1,049 | 2,899 |
| Xiamen | 1,049 | 2,599 |
| Beijing | 1,199 | 2,899 |
| NORTH ASIA | ||
| Seoul | 1,399 | 3,499 |
| Osaka | 1,799 | 4,599 |
| Tokyo | 1,669 | 4,599 |
| AUSTRALASIA | ||
| Perth | 1,349 | 3,699 |
| Adelaide | 1,999 | 6,299 |
| Brisbane | 1,899 | 6,299 |
| Melbourne / Sydney | 1,799 | 6,299 |
| Auckland | 3,099 | 10,199 |
| SOUTH ASIA | ||
| Kochi | 699 | 2,309 |
| Colombo | 999 | 2,309 |
| Chennai | 999 | 2,109 |
| Bengaluru | 999 | 2,709 |
| Hyderabad | 999 | 2,309 |
| Delhi | 1,299 | 2,809 |
| Mumbai | 1,399 | 3,209 |
| Kathmandu | 1,399 | – |
| UNITED KINGDOM | ||
| London | 3,099 | 12,999 |
