| All-Inclusive Economy and Business Class One-Way Airfares | ||
| Departing from Kota Kinabalu to: | Economy Lite (One-Way) from RM |
Business Class (One-Way) from RM |
| DOMESTIC | ||
| Kuala Lumpur | 169 | 899 |
| All-Inclusive Economy and Business Class One-Way Airfares | ||
| Departing from Kuala Lumpur to: | Economy Lite (One-Way) from RM |
Business Class (One-Way) from RM |
| DOMESTIC | ||
| Kuantan / Johor Bahru / Alor Setar / K. Terengganu / Kota Bharu | 79 | 419 |
| Langkawi / Penang | 89 | 419 |
| Sibu / Bintulu / Miri / Kuching | 129 | 799 |
| Sandakan / W.P Labuan / Tawau | 169 | 899 |
| All-Inclusive Economy and Business Class One-Way Airfares | ||
| Departing from Kota Kinabalu (via Kuala Lumpur) to: |
Economy Basic (One-Way) from RM |
Business Class (One-Way) from RM |
| SOUTH EAST ASIA | ||
| Medan | 429 | 1,349 |
| Kertajati | 439 | 1,609 |
| Singapore | 449 | 1,709 |
| Phuket | 479 | 1,419 |
| Ho Chi Minh City | 479 |
1,549 |
| Phnom Penh | 519 | 1,639 |
| Surabaya | 529 | 1,599 |
| Hanoi | 539 | 1,629 |
| Jakarta | 539 | 1,609 |
| Yangon | 549 | 1,589 |
| Bangkok | 549 | 1,709 |
| Bali | 679 | 1,909 |
| Manila | 709 | 2,319 |
| All-Inclusive Economy and Business Class One-Way Airfares | ||
| Departing from Kuala Lumpur to: | Economy Basic (One-Way) from RM |
Business Class (One-Way) from RM |
| SOUTH EAST ASIA | ||
| Medan | 249 | 699 |
| Kertajati | 259 | 959 |
| Singapore | 269 | 1,059 |
| Phuket | 299 | 769 |
| Ho Chi Minh City | 299 |
899 |
| Phnom Penh | 339 | 989 |
| Surabaya | 349 | 949 |
| Hanoi | 359 | 979 |
| Jakarta | 359 | 959 |
| Yangon | 369 | 939 |
| Bangkok | 369 | 1,059 |
| Bali | 499 | 1,259 |
| Manila | 529 | 1,669 |
|
All-Inclusive Economy & Business Class Return Airfares |
||
| Departing from Kota Kinabalu (via Kuala Lumpur) to: |
Economy Basic (Return) from RM |
Business Class (Return) from RM |
| SOUTH ASIA |
||
| Ahmedabad / Trivandrum / Amritsar | 1,359 | 3,299 |
| Colombo | 1,436 | 5,099 |
| Chennai | 1,459 | 4,099 |
| Bengaluru | 1,479 | 4,199 |
| Kochi | 1,509 | 3,899 |
| Hyderabad | 1,759 | 4,899 |
| Dhaka | 1,859 |
4,919 |
| Kathmandu | 1,859 | 5,199 |
| Delhi | 1,959 | 5,299 |
| Mumbai | 1,959 | 4,899 |
| EAST ASIA | ||
| Guangzhou | 1,509 | 6,449 |
| Taipei | 1,559 | 3,199 |
| Hong Kong | 1,759 | 6,299 |
| Shanghai | 2,129 | 5,499 |
| Beijing | 2,129 | 5,599 |
| Seoul | 2,559 | 7,299 |
| Osaka | 3,059 | 11,099 |
| Tokyo | 3,159 | 6,399 |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND | ||
| Perth | 2,319 | 8,399 |
| Sydney / Melbourne | 3,059 |
10,599 |
| Adelaide | 3,159 | 8,099 |
| Auckland | 4,059 | 13,299 |
| EUROPE | ||
| London | 3,859 | 13,899 |
|
All-Inclusive Economy & Business Class Return Airfares |
||
| Departing from Kuala Lumpur to: | Economy Basic (Return) from RM |
Business Class (Return) from RM |
| SOUTH ASIA |
||
| Ahmedabad / Trivandrum / Amritsar | 999 | 1,999 |
| Colombo | 1,079 | 3,799 |
| Chennai | 1,099 | 2,799 |
| Bengaluru | 1,119 | 2,899 |
| Kochi | 1,149 | 2,599 |
| Hyderabad | 1,399 | 3,599 |
| Dhaka | 1,499 |
3,619 |
| Kathmandu | 1,499 | 3,899 |
| Delhi | 1,599 | 3,999 |
| Mumbai | 1,599 | 3,599 |
| EAST ASIA | ||
| Guangzhou | 1,149 | 5,149 |
| Taipei | 1,199 | 2,999 |
| Hong Kong | 1,399 | 4,999 |
| Shanghai | 1,769 | 4,199 |
| Beijing | 1,769 | 4,299 |
| Seoul | 2,199 | 5,999 |
| Osaka | 2,699 | 6,799 |
| Tokyo | 2,799 | 6,799 |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND | ||
| Perth | 1,959 | 7,099 |
| Sydney | 2,699 |
9,299 |
| Adelaide | 2,799 | 9,799 |
| Auckland | 3,699 | 11,999 |
| EUROPE | ||
| London | 3,499 | 12,599 |
