| All-inclusive Return Economy and Business Class Return Airfares
Travel validity: The Philippines | From 16 June till 31 August 2023 Other destinations | From 16 June onwards |
||
| Departing from Kuala Lumpur via Manila to : |
Economy Class from MYR |
Business Class from MYR |
| THE PHILIPPINES | ||
| Manila | 1,049 | 2,719 |
| Cebu | 1,259 | 3,749 |
| Davao | 1,399 | 3,969 |
| JAPAN | ||
| Fukuoka | 1,509 | 4,849 |
| Nagoya |
1,569 | 4,909 |
| Tokyo / Osaka | 1,579 | 4,919 |
| AUSTRALIA | ||
| Perth / Melbourne | 1,779 | 4,239 |
| Sydney | 1,829 | 4,289 |
| Brisbane | 1,849 | 4,309 |
| USA / CANADA | ||
| Vancouver | 3,129 | 14,349 |
| Los Angeles / San Francisco | 3,599 | 14,419 |
| New York | 4,059 | 15,059 |
| Toronto | 4,189 | 15,039 |
| All-inclusive Return Economy and Business Class Return Airfares
Travel validity: The Philippines | From 01 September 2023 onwards |
||
| Departing from Kuala Lumpur via Manila to : |
Economy Class from MYR |
Business Class from MYR |
| THE PHILIPPINES | ||
| Manila | 909 | 2,489 |
| Cebu | 1,259 | 3,519 |
| Davao | 1,399 | 3,739 |

