All-Inclusive Return Airfares
| Departing from Kuala Lumpur via Doha to : |
Economy Class from MYR |
Business Class from MYR |
| EUROPE | ||
| Amsterdam | 2,542 | 12,405 |
| Copenhagen | 2,628 | 13,646 |
| London | 2,725 | 11,822 |
| Rome | 2,809 | 13,923 |
| Geneva | 2,823 | 14,109 |
| Warsaw | 2,875 | 13,612 |
| Barcelona | 2,909 | 14,726 |
| Manchester | 2,938 | 15,287 |
| Istanbul | 3,070 | 9,159 |
| Dublin | 3,122 | 18,972 |
| Athens | 3,184 | 15,230 |
| Madrid | 3,314 | 14,929 |
| Moscow | 4,084 | 15,231 |
| Lisbon | 4,119 | 16,380 |
| Paris | 4,229 | 12,714 |
| AMERICA |
||
| Chicago | 3,478 | 17,367 |
| Los Angeles | 4,730 | 23,138 |
| Washington | 4,730 | 22,859 |
| Houston | 4,730 | 16,827 |
| Boston | 5,573 | 19,574 |
| AFRICA | ||
| Cape Town | 2,861 | 17,893 |
| Johannesburg | 3,261 | 17,731 |
| MIDDLE EAST | ||
| Doha | 3,258 | 17,624 |
| Amman | 3,337 | 16,641 |
